Dieter Raudszus
Im Reich von Zaunammer und Heidelerche – eine vogelkundliche Exkursion von POLLICHIA und BUND Samstag, 22. 4. 2017 Treffpunkt: 7.00 Uhr am Bad Dürkheimer Fass Dauer: ca. 2,5 – 3 Stunden, Fußweg ca. 6 km |

Der Spaziergang führt vom Fass über Forstberg und Schlammberg zum Annaberg. Der Rückweg geht über Spielberg und Michelsberg zum Fass.
Das Exkursionsgebiet ist Teil des „Europäischen Vogelschutzgebietes Haardtrand“. Seltene Vogelarten wie Zaunammer, Heidelerche, Wendehals oder Steinschmätzer lassen sich noch beobachten. Heidelerche, Wendehals und Steinschmätzer sind bundesweit vom Aussterben bedroht bzw. stark gefährdet. Bei uns am Haardtrand hat die Zaunammer ihr bundesweites Hauptverbreitungsgebiet. Auch die Heidelerche ist noch mit einigen Brutpaaren vertreten. Vermutlich lässt sich auch der Steinschmätzer beobachten. Daneben sind vor allem auch viele Vogelarten des Waldes bzw. des Waldrandes zu hören und evtl. auch zu sehen. Mit ca. 30 Vogelarten kann gerechnet werden.
Vogelart | Rote Liste
RLP 2014 |
Rote Liste
BRD 2016 |
EU-
VSR |
Vorexkursion
am 20.4. 2017 |
Exkursion am 22. 4. 2017 | |
1. Amsel | X | X | ||||
2. Blaumeise | X | X | ||||
3. Bluthänfling | V | V | X | X | ||
4. Buchfink | X | X | ||||
5. Dohle | X | X | ||||
6. Dorngrasmücke | X | X | ||||
7. Elster | X | X | ||||
8. Fitis | X | |||||
9. Girlitz | X | X | ||||
10. Graureiher | X | |||||
11. Grünfink | X | X | ||||
12. Grünspecht | X | X | ||||
13. Hausrotschwanz | X | |||||
14. Haussperling | 3 | V | X | X | ||
15. Heckenbraunelle | X | X | ||||
16. Heidelerche | 1 | V | VSR | X | X | |
17. Kanadagans | X | |||||
18. Klappergrasmücke | V | * | X | |||
19. Kleiber | X | X | ||||
20. Kohlmeise | X | X | ||||
21. Kuckuck | V | V | X | |||
22. Mäusebussard | X | X | ||||
23. Mehlschwalbe | 3 | 3 | X | |||
24. Misteldrossel | X | X | ||||
25. Mönchsgrasmücke | X | X | ||||
26. Nachtigall | X | X | ||||
27. Rabenkrähe | X | X | ||||
28. Rauchschwalbe | 3 | 3 | X | X | ||
29. Ringeltaube | X | X | ||||
30. Rotkehlchen | X | X | ||||
31. Singdrossel | X | X | ||||
32. Sommergoldhähnchen | X | |||||
33. Sperber | X | |||||
34. Star | V | X | X | |||
35. Steinschmätzer | 1 | 1 | VAR | X | ||
36. Stieglitz | X | X | ||||
37. Trauerschnäpper | X | |||||
38. Turmfalke | X | |||||
39. Wiedehopf | 2 | 3 | VSR | X | ||
40. Zaunammer | * | 2 | VSR | X | X | |
41. Zaunkönig | X | X | ||||
42. Zilpzalp | X | X |
0-Bestand erloschen 1= vom Aussterben bedroht 2=stark gefährdet 3= gefährdet V=Vorwarnliste *=ungefährdet

